排行 | 楼盘 | 均价 | 优惠政策 |
1 | 今典花园 | 9900元/㎡ | 无 |
2 | 碧桂园滨江海岸 | 9800元/㎡ | 无 |
3 | 山湖海 | 9630元/㎡ | 无 |
4 | 江东观林海 | 82万/套 | 无 |
5 | 鸿洲江山 | 800万/套 | 无 |
6 | 观澜湖地产铂石酒店 | 8亿/套 | 无 |
7 | 辰兴尚品汇 | 7800万/套 | 无 |
8 | 南国威尼斯城别墅 | 750万/套 | 无 |
9 | 金地云海湾 | 70万/套 | 无 |
10 | 观澜湖中央公园领寓 | 65万/套 | 无 |
11 | 美兰高尔夫温泉别墅 | 614万/套 | 无 |
12 | 绿地文化城9号楼 | 5600万/套 | 无 |
13 | 观澜湖·星光里 商业产品 | 520-560万/套 | 无 |
14 | 观澜湖·商铺 | 50000 | 无 |
15 | 海口十里春风 | 50万/套 | 无 |
查找楼盘(请输入楼盘名称或者房价)
免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!